Öppettider 2010
| Månad | Datum | Dagar | Öppettider |
| Jan | Stängt | ||
| Feb | 13-21 | Sportlovslöppet | 10-16 |
| Mars | 27-31 | Påsklovsöppet | 10-16 |
| April | 1-11 | Påsklovsöppet | 10-16 |
| 17-25 | lör, sön | 10-16 | |
| Maj | 1-14 | mån-sön | 10-16 |
| Maj | |||
| 15-31 | mån-sön | 10-16 | |
| Juni | 1-20 | mån-fre | 10-16 |
| lör, sön | 10-17 | ||
| 21-30 | mån-sön | 10-17 | |
| Juli | 1-31 | mån-sön | 10-17 |
| Augusti | 1-15 | mån-sön | 10-17 |
| 16-31 | mån-sön | 10-16 | |
| September | 1-5 | mån-sön | 10-16 |
| 11-30 | lör, sön | 10-16 | |
| Oktober | 2-24 | lör, sön | 10-16 |
| 30-31 | Höstlovsöppet | 10-16 | |
| November | 1-7 | Höstlovsöppet | 10-16 |
| December | 11-12 | Lussepromenad | 14-18 |
| Högsäsong | För-/eftersäsong |












